Arizona trout stocking is concentrated around cooler seasons, higher-elevation waters, and selected community fishing lakes. This page organizes current trout stocking information by lake, region, and stocking week so anglers can quickly see where trout are scheduled across the state. When official Arizona Game and Fish schedule dates represent a stocking week, this site labels them as the week of stocking rather than a guaranteed same-day event.
This page lists Arizona lakes and ponds with recent or upcoming trout stocking activity based on official schedule data. Results are grouped by region to help anglers find trout waters near them.
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Oct 19, 2026 | Eager - Cowpunch Pond | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Oct 19, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Oct 19, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 19, 2026 | LYNX LAKE | Prescott Area |
| Oct 19, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 19, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Oct 19, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | Prescott Valley - Fain Lake | PRESCOTT AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | Prescott Valley - Yavapai Lakes (Urban Forest Park) | PRESCOTT AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Oct 26, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Oct 26, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Oct 26, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 26, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Oct 26, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | BECKER LAKE (Catch and Release Only) | Springerville/Eagar Area |
| Nov 2, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | DANKWORTH POND | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | DEADHORSE LAKE (ST PARK) | Verde Valley Area |
| Nov 2, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Nov 2, 2026 | Eager - Cowpunch Pond | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Nov 2, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | GRAHAM COUNTY FAIRGROUNDS | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Nov 2, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Nov 2, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Nov 2, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Nov 2, 2026 | ROPER LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | SILVER CREEK (Catch-and-Release Only from Oct. 1 to March 31) | Show Low, Pinetop Area |
| Nov 2, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | WATSON LAKE | Prescott Area |
| Nov 2, 2026 | WOODLAND RESERVOIR | Show Low, Pinetop Area |
| Nov 9, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | FORTUNA LAKE | West/SW: Parker, Yuma, Gila Bend Areas |
| Nov 9, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Nov 9, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Nov 9, 2026 | LYNX LAKE | Prescott Area |
| Nov 9, 2026 | PATAGONIA | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 9, 2026 | REDONDO LAKE | West/SW: Parker, Yuma, Gila Bend Areas |
| Nov 9, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | VERDE RIVER | Verde Valley Area |
| Nov 9, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 12, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Oct 12, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Oct 12, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 12, 2026 | ROSE CANYON LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Oct 12, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Oct 12, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Oct 5, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Oct 5, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Oct 5, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Oct 5, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 5, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 5, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Oct 5, 2026 | SILVER CREEK (Catch-and-Release Only from Oct. 1 to March 31) | Show Low, Pinetop Area |
| Oct 5, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Oct 26, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Oct 26, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Oct 12, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Oct 5, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 19, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 26, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 2, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Nov 9, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 12, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Oct 5, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Nov 2, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 26, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Nov 2, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Nov 9, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 12, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Oct 5, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Oct 19, 2026 | LYNX LAKE | Prescott Area |
| Oct 26, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Nov 2, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Nov 2, 2026 | WATSON LAKE | Prescott Area |
| Nov 9, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Nov 9, 2026 | LYNX LAKE | Prescott Area |
| Oct 5, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Prescott Valley - Fain Lake | PRESCOTT AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | Prescott Valley - Yavapai Lakes (Urban Forest Park) | PRESCOTT AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Eager - Cowpunch Pond | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Oct 19, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Nov 2, 2026 | Eager - Cowpunch Pond | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | SILVER CREEK (Catch-and-Release Only from Oct. 1 to March 31) | Show Low, Pinetop Area |
| Nov 2, 2026 | WOODLAND RESERVOIR | Show Low, Pinetop Area |
| Oct 5, 2026 | SILVER CREEK (Catch-and-Release Only from Oct. 1 to March 31) | Show Low, Pinetop Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | DANKWORTH POND | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | GRAHAM COUNTY FAIRGROUNDS | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 2, 2026 | ROPER LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Nov 9, 2026 | PATAGONIA | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Oct 12, 2026 | ROSE CANYON LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Oct 5, 2026 | PARKER CANYON | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | BECKER LAKE (Catch and Release Only) | Springerville/Eagar Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 26, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Nov 2, 2026 | DEADHORSE LAKE (ST PARK) | Verde Valley Area |
| Nov 2, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Nov 9, 2026 | VERDE RIVER | Verde Valley Area |
| Nov 9, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 5, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Oct 5, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Oct 5, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | FORTUNA LAKE | West/SW: Parker, Yuma, Gila Bend Areas |
| Nov 9, 2026 | REDONDO LAKE | West/SW: Parker, Yuma, Gila Bend Areas |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Nov 2, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Oct 12, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Oct 12, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Oct 5, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
Arizona trout stocking is concentrated around cooler seasons, higher-elevation waters, and selected community fishing lakes. Activity tends to peak in fall through spring, though high-country waters may be stocked into summer months.
Trout are stocked across Arizona in a variety of lakes, streams, and community fishing waters. Popular destinations include high-country lakes in the White Mountains and Flagstaff areas, as well as urban community fishing lakes in the Phoenix and Tucson metro areas.
Official Arizona trout stocking dates typically represent the Monday of the stocking week. Stocking can occur any day during that week. Use the schedule as a planning guide rather than a guarantee of same-day stocking.
Dates are AZGFD stocking weeks, not guaranteed plant days. How this data is sourced