Arizona trout stocking is concentrated around cooler seasons, higher-elevation waters, and selected community fishing lakes. This page organizes current trout stocking information by lake, region, and stocking week so anglers can quickly see where trout are scheduled across the state. When official Arizona Game and Fish schedule dates represent a stocking week, this site labels them as the week of stocking rather than a guaranteed same-day event.
This page lists Arizona lakes and ponds with recent or upcoming trout stocking activity based on official schedule data. Results are grouped by region to help anglers find trout waters near them.
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Apr 6, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Apr 6, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | CLEAR CREEK RESERVOIR | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Apr 6, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 6, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | HULSEY LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 6, 2026 | KAIBAB LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | LONG TOM TANK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | MORMON LAKE POND | Flagstaff Area |
| Apr 6, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 6, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Apr 13, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | FAIN LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Apr 13, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | LOWER GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Apr 13, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Apr 13, 2026 | Prescott Valley - Fain Lake | PRESCOTT AREA WATERS |
| Apr 13, 2026 | RIGGS FLAT LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Apr 13, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Apr 13, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 13, 2026 | St. Johns - Patterson Ponds | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Apr 13, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | ACKRE LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 20, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Apr 20, 2026 | BEAR CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | BIG LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 20, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 20, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | KAIBAB LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | ROSE CANYON LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Apr 20, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | CARNERO LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Apr 27, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Apr 27, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | LOWER GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 27, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Apr 27, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Apr 27, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Apr 27, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Apr 27, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Apr 27, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 27, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Apr 27, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | BEAR CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | BLACK R, E FORK | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | BLACK R, W FORK | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | BLUE RIDGE RESERVOIR (CC CRAGIN) | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| May 4, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| May 4, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| May 4, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | LITTLE COLO R, GREER | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | LITTLE COLORADO RIVER, SHEEP X-ING | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | LONG TOM TANK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | RIGGS FLAT LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| May 4, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | BECKER LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Mar 30, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 30, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | FAIN LAKE | Prescott Area |
| Mar 30, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Mar 30, 2026 | RAINBOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 30, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | BECKER LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Mar 23, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | DEADHORSE LAKE (ST PARK) | Verde Valley Area |
| Mar 23, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Mar 23, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | HULSEY LAKE | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | L. LAKE MARY | Flagstaff Area |
| Mar 23, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Mar 23, 2026 | LOWER VERDE | Phoenix Area |
| Mar 23, 2026 | PENA BLANCA | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Mar 23, 2026 | RAINBOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | VERDE RIVER | Verde Valley Area |
| Mar 23, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Apr 6, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Apr 6, 2026 | MORMON LAKE POND | Flagstaff Area |
| Apr 13, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Apr 20, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| Apr 27, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | ASHURST LAKE | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | BLUE RIDGE RESERVOIR (CC CRAGIN) | Flagstaff Area |
| May 4, 2026 | FRANCIS SHORT POND | Flagstaff Area |
| Mar 23, 2026 | Frances Short | Flagstaff Area |
| Mar 23, 2026 | L. LAKE MARY | Flagstaff Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | HULSEY LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 20, 2026 | ACKRE LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 20, 2026 | BIG LAKE | Greer, Alpine Area |
| Apr 27, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Apr 27, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | BLACK R, E FORK | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | BLACK R, W FORK | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | LITTLE COLO R, GREER | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | LITTLE COLORADO RIVER, SHEEP X-ING | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| May 4, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 30, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 30, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 30, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | BUNCH RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | HULSEY LAKE | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | RIVER RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Mar 23, 2026 | TUNNEL RESERVOIR | Greer, Alpine Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | CLEAR CREEK RESERVOIR | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | LONG TOM TANK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 6, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 13, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | BEAR CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 20, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Apr 27, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | BEAR CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | KNOLL LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | LONG TOM TANK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| May 4, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 30, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | CANYON CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | CHRISTOPHER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | EAST VERDE RIVER | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | HAIGLER CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | TONTO CR, BEAR FLATS | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | TONTO CREEK | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | WILLOW SPRINGS LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Mar 23, 2026 | WOODS CANYON LAKE | Payson - Mogollon Rim Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Apr 27, 2026 | Payson - Green Valley Lakes | PAYSON AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | LOWER SALT RIVER | Phoenix Area |
| Mar 23, 2026 | LOWER VERDE | Phoenix Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | FAIN LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | LOWER GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 13, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Apr 20, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 27, 2026 | LOWER GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Apr 27, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| May 4, 2026 | GOLDWATER LAKE | Prescott Area |
| Mar 30, 2026 | FAIN LAKE | Prescott Area |
| Mar 30, 2026 | MINGUS LAKE | Prescott Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Prescott Valley - Fain Lake | PRESCOTT AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Apr 13, 2026 | St. Johns - Patterson Ponds | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Apr 27, 2026 | Show Low Creek (Meadow at Bluff Trail) | SHOW LOW / ST JOHNS / EAGAR AREA WATERS |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 13, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 20, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Apr 27, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| May 4, 2026 | SILVER CREEK | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | RAINBOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 30, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | FOOLS HOLLOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | RAINBOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Mar 23, 2026 | SHOW LOW LAKE | Show Low, Pinetop Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | RIGGS FLAT LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Apr 20, 2026 | ROSE CANYON LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| May 4, 2026 | RIGGS FLAT LAKE | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Mar 23, 2026 | PENA BLANCA | Southeast: Tucson, Safford Areas |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | CARNERO LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Mar 30, 2026 | BECKER LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Mar 23, 2026 | BECKER LAKE | Springerville/Eagar Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| Apr 6, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Apr 13, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| Apr 27, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | BEAVER CREEK (WET) | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | OAK CREEK | Verde Valley Area |
| May 4, 2026 | WEST CLEAR CREEK | Verde Valley Area |
| Mar 23, 2026 | DEADHORSE LAKE (ST PARK) | Verde Valley Area |
| Mar 23, 2026 | VERDE RIVER | Verde Valley Area |
| Scheduled Week Of | Lake | Region |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | KAIBAB LAKE | Williams Area |
| Apr 6, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | KAIBAB LAKE | Williams Area |
| Apr 20, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
| May 4, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| May 4, 2026 | DOGTOWN LAKE | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | CATARACT LAKE | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | CITY RESERVOIR | Williams Area |
| Mar 30, 2026 | SANTA FE LAKE | Williams Area |
Arizona trout stocking is concentrated around cooler seasons, higher-elevation waters, and selected community fishing lakes. Activity tends to peak in fall through spring, though high-country waters may be stocked into summer months.
Trout are stocked across Arizona in a variety of lakes, streams, and community fishing waters. Popular destinations include high-country lakes in the White Mountains and Flagstaff areas, as well as urban community fishing lakes in the Phoenix and Tucson metro areas.
Official Arizona trout stocking dates typically represent the Monday of the stocking week. Stocking can occur any day during that week. Use the schedule as a planning guide rather than a guarantee of same-day stocking.
This page organizes public Arizona fish stocking schedule information and related lake context. Official schedule dates may represent the Monday of the stocking week rather than a guaranteed same-day event.
Schedule information should be verified against the official source when planning travel-sensitive trips. Stocking schedules may change due to weather, hatchery logistics, or local conditions.